Tabelas do Fator de Valor Atual (FVA)

FATOR DE VALOR ATUAL (FVA)
PARCELAMENTO COM JUROS COMPOSTOS

[(1+i)n –1] / [(1+i)n . i]

n 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% 0,45% 0,50%
1 0,99950 0,99900 0,99850 0,99800 0,99751 0,99701 0,99651 0,99950 0,99552 0,99502
2 1,99850 1,99700 1,99551 1,99402 1,99252 1,99104 1,98955 1,99850 1,98658 1,98510
3 2,99700 2,99401 2,99102 2,98804 2,98506 2,98209 2,97912 2,99700 2,97320 2,97025
4 3,99500 3,99002 3,98504 3,98008 3,97512 3,97018 3,96524 3,99500 3,95540 3,95050
5 4,99251 4,98503 4,97758 4,97014 4,96272 4,95531 4,94793 4,99251 4,93320 4,92587
6 5,98951 5,97906 5,96863 5,95822 5,94785 5,93750 5,92718 5,98951 5,90662 5,89638
7 6,98602 6,97208 6,95819 6,94433 6,93052 6,91675 6,90302 6,98602 6,87568 6,86207
8 7,98203 7,96412 7,94627 7,92848 7,91074 7,89307 7,87546 7,98203 7,84040 7,82296
9 8,97754 8,95516 8,93287 8,91066 8,88852 8,86647 8,84450 8,97754 8,80080 8,77906
10 9,97255 9,94522 9,91799 9,89087 9,86386 9,83696 9,81016 9,97255 9,75689 9,73041
11 10,96707 10,93429 10,90164 10,86914 10,83677 10,80455 10,77246 10,96707 10,70870 10,67703
12 11,96109 11,92236 11,88381 11,84545 11,80725 11,76924 11,73140 11,96109 11,65625 11,61893
13 12,95461 12,90945 12,86452 12,81981 12,77532 12,73105 12,68700 12,95461 12,59955 12,55615
14 13,94764 13,89556 13,84375 13,79222 13,74096 13,68998 13,63926 13,94764 13,53863 13,48871
15 14,94017 14,88068 14,82152 14,76270 14,70420 14,64604 14,58820 14,94017 14,47350 14,41662
16 15,93220 15,86481 15,79782 15,73123 15,66504 15,59924 15,53383 15,93220 15,40418 15,33993
17 16,92374 16,84796 16,77266 16,69784 16,62348 16,54959 16,47617 16,92374 16,33069 16,25863
18 17,91478 17,83013 17,74604 17,66251 17,57953 17,49710 17,41521 17,91478 17,25305 17,17277
19 18,90533 18,81132 18,71797 18,62526 18,53320 18,44178 18,35098 18,90533 18,17128 18,08236
20 19,89538 19,79153 19,68844 19,58609 19,48449 19,38362 19,28349 19,89538 19,08540 18,98742
21 20,88494 20,77076 20,65745 20,54500 20,43340 20,32266 20,21275 20,88494 19,99542 19,88798
22 21,87400 21,74901 21,62501 21,50200 21,37995 21,25888 21,13876 21,87400 20,90136 20,78406
23 22,86257 22,72629 22,59112 22,45708 22,32414 22,19230 22,06155 22,86257 21,80325 21,67568
24 23,85065 23,70258 23,55579 23,41026 23,26598 23,12293 22,98111 23,85065 22,70109 22,56287
25 24,83823 24,67790 24,51901 24,36154 24,20547 24,05078 23,89747 24,83823 23,59491 23,44564
26 25,82532 25,65225 25,48079 25,31092 25,14261 24,97585 24,81063 25,82532 24,48473 24,32402
27 26,81191 26,62563 26,44113 26,25840 26,07742 25,89816 25,72061 26,81191 25,37056 25,19803
28 27,79801 27,59803 27,40003 27,20399 27,00989 26,81771 26,62742 27,79801 26,25243 26,06769
29 28,78362 28,56946 28,35749 28,14770 27,94004 27,73450 27,53106 28,78362 27,13034 26,93302
30 29,76873 29,53992 29,31352 29,08952 28,86787 28,64856 28,43155 29,76873 28,00432 27,79405
31 30,75336 30,50941 30,26812 30,02946 29,79339 29,55988 29,32890 30,75336 28,87439 28,65080
32 31,73749 31,47793 31,22129 30,96752 30,71660 30,46847 30,22311 31,73749 29,74056 29,50328
33 32,72113 32,44549 32,17303 31,90372 31,63750 31,37435 31,11421 32,72113 30,60284 30,35153
34 33,70428 33,41207 33,12334 32,83804 32,55611 32,27752 32,00221 33,70428 31,46127 31,19555
35 34,68693 34,37770 34,07224 33,77050 33,47243 33,17798 32,88710 34,68693 32,31585 32,03537
36 35,66910 35,34235 35,01971 34,70110 34,38647 34,07576 33,76891 35,66910 33,16660 32,87102
37 36,65077 36,30605 35,96576 35,62984 35,29822 34,97084 34,64764 36,65077 34,01353 33,70250
38 37,63196 37,26878 36,91039 36,55672 36,20770 35,86325 35,52331 37,63196 34,85668 34,52985
39 38,61265 38,23055 37,85361 37,48176 37,11491 36,75299 36,39593 38,61265 35,69605 35,35309
40 39,59285 39,19136 38,79542 38,40495 38,01986 37,64007 37,26550 39,59285 36,53165 36,17223
41 40,57257 40,15121 39,73582 39,32630 38,92256 38,52450 38,13204 40,57257 37,36352 36,98729
42 41,55179 41,11010 40,67480 40,24581 39,82300 39,40628 38,99555 41,55179 38,19166 37,79830
43 42,53053 42,06803 41,61238 41,16348 40,72120 40,28543 39,85605 42,53053 39,01608 38,60527
44 43,50877 43,02500 42,54856 42,07932 41,61715 41,16194 40,71356 43,50877 39,83682 39,40823
45 44,48653 43,98102 43,48334 42,99333 42,51088 42,03583 41,56807 44,48653 40,65388 40,20720
46 45,46380 44,93609 44,41671 43,90552 43,40237 42,90711 42,41960 45,46380 41,46727 41,00219
47 46,44058 45,89020 45,34869 44,81589 44,29164 43,77578 43,26816 46,44058 42,27703 41,79322
48 47,41687 46,84335 46,27927 45,72444 45,17869 44,64186 44,11376 47,41687 43,08315 42,58032
49 48,39267 47,79556 47,20846 46,63118 46,06354 45,50534 44,95642 48,39267 43,88567 43,36350
50 49,36799 48,74681 48,13625 47,53611 46,94617 46,36624 45,79613 49,36799 44,68459 44,14279
51 50,34282 49,69711 49,06266 48,43923 47,82660 47,22457 46,63291 50,34282 45,47993 44,91820
52 51,31716 50,64647 49,98768 49,34055 48,70484 48,08033 47,46678 51,31716 46,27170 45,68975
53 52,29101 51,59487 50,91131 50,24007 49,58089 48,93353 48,29774 52,29101 47,05993 46,45746
54 53,26438 52,54233 51,83356 51,13779 50,45475 49,78418 49,12580 53,26438 47,84463 47,22135
55 54,23726 53,48884 52,75443 52,03372 51,32644 50,63228 49,95097 54,23726 48,62582 47,98145
56 55,20966 54,43441 53,67392 52,92787 52,19595 51,47784 50,77326 55,20966 49,40350 48,73776
57 56,18157 55,37903 54,59203 53,82023 53,06329 52,32088 51,59269 56,18157 50,17770 49,49031
58 57,15299 56,32270 55,50877 54,71081 53,92847 53,16140 52,40926 57,15299 50,94843 50,23911
59 58,12393 57,26544 56,42413 55,59961 54,79149 53,99940 53,22298 58,12393 51,71571 50,98419
60 59,09438 58,20723 57,33812 56,48663 55,65236 54,83490 54,03386 59,09438 52,47956 51,72556

 

FATOR DE VALOR ATUAL (FVA)
PARCELAMENTO COM JUROS COMPOSTOS

[(1+i)n –1] / [(1+i)n . i]

n 0,50% 0,55% 0,60% 0,65% 0,70% 0,75% 0,80% 0,85% 0,90% 0,95%
1 0,99502 0,99453 0,99404 0,99354 0,99305 0,99256 0,99206 0,99157 0,99108 0,99059
2 1,98510 1,98362 1,98214 1,98067 1,97919 1,97772 1,97625 1,97479 1,97332 1,97186
3 2,97025 2,96730 2,96436 2,96142 2,95848 2,95556 2,95263 2,94971 2,94680 2,94389
4 3,95050 3,94560 3,94071 3,93584 3,93097 3,92611 3,92126 3,91642 3,91159 3,90678
5 4,92587 4,91855 4,91125 4,90396 4,89669 4,88944 4,88220 4,87499 4,86778 4,86060
6 5,89638 5,88617 5,87599 5,86583 5,85570 5,84560 5,83552 5,82547 5,81545 5,80545
7 6,86207 6,84851 6,83498 6,82149 6,80805 6,79464 6,78127 6,76794 6,75465 6,74140
8 7,82296 7,80558 7,78825 7,77098 7,75377 7,73661 7,71951 7,70247 7,68548 7,66855
9 8,77906 8,75741 8,73583 8,71434 8,69292 8,67158 8,65031 8,62912 8,60801 8,58698
10 9,73041 9,70404 9,67777 9,65160 9,62554 9,59958 9,57372 9,54797 9,52231 9,49676
11 10,67703 10,64549 10,61408 10,58281 10,55168 10,52067 10,48980 10,45906 10,42846 10,39798
12 11,61893 11,58179 11,54481 11,50801 11,47138 11,43491 11,39861 11,36248 11,32652 11,29072
13 12,55615 12,51297 12,46999 12,42723 12,38469 12,34235 12,30021 12,25829 12,21657 12,17505
14 13,48871 13,43905 13,38966 13,34052 13,29164 13,24302 13,19466 13,14654 13,09868 13,05107
15 14,41662 14,36007 14,30383 14,24791 14,19230 14,13699 14,08200 14,02731 13,97292 13,91884
16 15,33993 15,27605 15,21256 15,14944 15,08669 15,02431 14,96230 14,90065 14,83937 14,77844
17 16,25863 16,18702 16,11586 16,04515 15,97487 15,90502 15,83562 15,76664 15,69809 15,62996
18 17,17277 17,09301 17,01378 16,93507 16,85687 16,77918 16,70200 16,62532 16,54914 16,47346
19 18,08236 17,99405 17,90634 17,81924 17,73274 17,64683 17,56151 17,47677 17,39261 17,30902
20 18,98742 18,89015 18,79358 18,69771 18,60252 18,50802 18,41419 18,32104 18,22855 18,13673
21 19,88798 19,78135 19,67553 19,57050 19,46626 19,36280 19,26011 19,15820 19,05704 18,95664
22 20,78406 20,66768 20,55221 20,43765 20,32399 20,21121 20,09932 19,98830 19,87814 19,76883
23 21,67568 21,54916 21,42367 21,29921 21,17576 21,05331 20,93186 20,81140 20,69191 20,57339
24 22,56287 22,42582 22,28993 22,15520 22,02161 21,88915 21,75780 21,62756 21,49842 21,37037
25 23,44564 23,29768 23,15103 23,00566 22,86158 22,71876 22,57718 22,43685 22,29774 22,15985
26 24,32402 24,16477 24,00698 23,85063 23,69571 23,54219 23,39006 23,23932 23,08993 22,94190
27 25,19803 25,02713 24,85784 24,69015 24,52404 24,35949 24,19649 24,03502 23,87506 23,71659
28 26,06769 25,88476 25,70362 25,52424 25,34661 25,17071 24,99652 24,82402 24,65318 24,48400
29 26,93302 26,73770 26,54435 26,35295 26,16347 25,97589 25,79020 25,60636 25,42436 25,24418
30 27,79405 27,58598 27,38007 27,17630 26,97465 26,77508 26,57758 26,38211 26,18866 25,99720
31 28,65080 28,42962 28,21080 27,99434 27,78018 27,56832 27,35871 27,15133 26,94615 26,74314
32 29,50328 29,26864 29,03659 28,80709 28,58012 28,35565 28,13364 27,91406 27,69688 27,48206
33 30,35153 30,10307 29,85744 29,61460 29,37450 29,13712 28,90242 28,67036 28,44091 28,21403
34 31,19555 30,93294 30,67340 30,41689 30,16336 29,91278 29,66510 29,42029 29,17830 28,93911
35 32,03537 31,75827 31,48449 31,21400 30,94673 30,68266 30,42172 30,16389 29,90912 29,65736
36 32,87102 32,57908 32,29075 32,00596 31,72466 31,44681 31,17235 30,90123 30,63342 30,36886
37 33,70250 33,39541 33,09220 32,79280 32,49718 32,20527 31,91701 31,63236 31,35126 31,07366
38 34,52985 34,20727 33,88886 33,57457 33,26433 32,95808 32,65576 32,35732 32,06269 31,77183
39 35,35309 35,01469 34,68078 34,35129 34,02615 33,70529 33,38865 33,07617 32,76778 32,46342
40 36,17223 35,81769 35,46797 35,12299 34,78267 34,44694 34,11573 33,78897 33,46659 33,14851
41 36,98729 36,61630 36,25047 35,88970 35,53393 35,18307 34,83703 34,49575 34,15915 33,82716
42 37,79830 37,41054 37,02830 36,65147 36,27997 35,91371 35,55261 35,19658 34,84554 34,49941
43 38,60527 38,20044 37,80149 37,40831 37,02082 36,63892 36,26251 35,89151 35,52581 35,16534
44 39,40823 38,98602 38,57007 38,16027 37,75653 37,35873 36,96678 36,58057 36,20001 35,82500
45 40,20720 39,76730 39,33406 38,90738 38,48712 38,07318 37,66545 37,26383 36,86820 36,47846
46 41,00219 40,54430 40,09350 39,64965 39,21263 38,78231 38,35859 37,94133 37,53042 37,12576
47 41,79322 41,31706 40,84841 40,38714 39,93310 39,48617 39,04622 38,61311 38,18674 37,76698
48 42,58032 42,08559 41,59882 41,11986 40,64856 40,18478 39,72839 39,27924 38,83721 38,40216
49 43,36350 42,84992 42,34475 41,84785 41,35905 40,87820 40,40515 39,93975 39,48187 39,03136
50 44,14279 43,61006 43,08623 42,57113 42,06459 41,56645 41,07653 40,59470 40,12078 39,65464
51 44,91820 44,36605 43,82329 43,28975 42,76524 42,24958 41,74259 41,24412 40,75400 40,27205
52 45,68975 45,11790 44,55596 44,00373 43,46101 42,92762 42,40337 41,88807 41,38156 40,88366
53 46,45746 45,86564 45,28425 44,71309 44,15195 43,60061 43,05890 42,52660 42,00353 41,48951
54 47,22135 46,60929 46,00820 45,41787 44,83808 44,26860 43,70922 43,15974 42,61995 42,08966
55 47,98145 47,34887 46,72784 46,11811 45,51944 44,93161 44,35439 43,78755 43,23087 42,68416
56 48,73776 48,08440 47,44318 46,81382 46,19607 45,58969 44,99443 44,41006 43,83635 43,27306
57 49,49031 48,81592 48,15425 47,50503 46,86799 46,24287 45,62940 45,02733 44,43642 43,85643
58 50,23911 49,54343 48,86109 48,19179 47,53525 46,89118 46,25932 45,63939 45,03114 44,43430
59 50,98419 50,26696 49,56370 48,87411 48,19786 47,53467 46,88425 46,24630 45,62055 45,00674
60 51,72556 50,98653 50,26213 49,55202 48,85587 48,17337 47,50421 46,84809 46,20471 45,57379

 

FATOR DE VALOR ATUAL (FVA)
PARCELAMENTO COM JUROS COMPOSTOS

[(1+i)n –1] / [(1+i)n . i]

n 1,00% 1,05% 1,10% 1,15% 1,20% 1,25% 1,30% 1,35% 1,40% 1,45%
1 0,99010 0,98961 0,98912 0,98863 0,98814 0,98765 0,98717 0,98668 0,99108 0,99059
2 1,97040 1,96894 1,96748 1,96602 1,96457 1,96312 1,96167 1,96022 1,97332 1,97186
3 2,94099 2,93809 2,93519 2,93230 2,92941 2,92653 2,92366 2,92079 2,94680 2,94389
4 3,90197 3,89717 3,89237 3,88759 3,88282 3,87806 3,87330 3,86856 3,91159 3,90678
5 4,85343 4,84628 4,83914 4,83202 4,82492 4,81784 4,81076 4,80371 4,86778 4,86060
6 5,79548 5,78553 5,77561 5,76572 5,75585 5,74601 5,73619 5,72640 5,81545 5,80545
7 6,72819 6,71502 6,70189 6,68880 6,67574 6,66273 6,64975 6,63681 6,75465 6,74140
8 7,65168 7,63486 7,61809 7,60138 7,58473 7,56812 7,55158 7,53508 7,68548 7,66855
9 8,56602 8,54513 8,52432 8,50359 8,48293 8,46234 8,44183 8,42139 8,60801 8,58698
10 9,47130 9,44595 9,42070 9,39554 9,37048 9,34553 9,32066 9,29590 9,52231 9,49676
11 10,36763 10,33741 10,30732 10,27735 10,24751 10,21780 10,18822 10,15876 10,42846 10,39798
12 11,25508 11,21960 11,18429 11,14914 11,11414 11,07931 11,04464 11,01012 11,32652 11,29072
13 12,13374 12,09263 12,05172 12,01101 11,97050 11,93018 11,89007 11,85014 12,21657 12,17505
14 13,00370 12,95659 12,90971 12,86308 12,81670 12,77055 12,72465 12,67898 13,09868 13,05107
15 13,86505 13,81156 13,75837 13,70547 13,65286 13,60055 13,54852 13,49677 13,97292 13,91884
16 14,71787 14,65766 14,59780 14,53828 14,47911 14,42029 14,36181 14,30367 14,83937 14,77844
17 15,56225 15,49496 15,42809 15,36162 15,29557 15,22992 15,16467 15,09982 15,69809 15,62996
18 16,39827 16,32356 16,24934 16,17560 16,10234 16,02955 15,95723 15,88537 16,54914 16,47346
19 17,22601 17,14356 17,06167 16,98033 16,89955 16,81931 16,73961 16,66045 17,39261 17,30902
20 18,04555 17,95503 17,86515 17,77591 17,68730 17,59932 17,51196 17,42521 18,22855 18,13673
21 18,85698 18,75807 18,65989 18,56244 18,46571 18,36969 18,27439 18,17979 19,05704 18,95664
22 19,66038 19,55277 19,44598 19,34003 19,23489 19,13056 19,02704 18,92431 19,87814 19,76883
23 20,45582 20,33920 20,22353 20,10878 19,99495 19,88204 19,77003 19,65891 20,69191 20,57339
24 21,24339 21,11747 20,99261 20,86879 20,74600 20,62423 20,50348 20,38373 21,49842 21,37037
25 22,02316 21,88765 21,75332 21,62015 21,48814 21,35727 21,22752 21,09890 22,29774 22,15985
26 22,79520 22,64983 22,50576 22,36298 22,22148 22,08125 21,94228 21,80454 23,08993 22,94190
27 23,55961 23,40408 23,25001 23,09736 22,94613 22,79630 22,64785 22,50078 23,87506 23,71659
28 24,31644 24,15050 23,98616 23,82339 23,66218 23,50252 23,34438 23,18774 24,65318 24,48400
29 25,06579 24,88917 24,71430 24,54117 24,36975 24,20002 24,03196 23,86556 25,42436 25,24418
30 25,80771 25,62016 25,43452 25,25078 25,06892 24,88891 24,71072 24,53434 26,18866 25,99720
31 26,54229 26,34355 26,14691 25,95233 25,75980 25,56929 25,38077 25,19422 26,94615 26,74314
32 27,26959 27,05942 26,85154 26,64590 26,44249 26,24127 26,04222 25,84531 27,69688 27,48206
33 27,98969 27,76786 27,54851 27,33159 27,11709 26,90496 26,69519 26,48773 28,44091 28,21403
34 28,70267 28,46894 28,23789 28,00948 27,78368 27,56046 27,33977 27,12158 29,17830 28,93911
35 29,40858 29,16273 28,91977 28,67967 28,44237 28,20786 27,97608 27,74700 29,90912 29,65736
36 30,10751 29,84931 29,59423 29,34223 29,09326 28,84727 28,60422 28,36408 30,63342 30,36886
37 30,79951 30,52876 30,26136 29,99726 29,73642 29,47878 29,22431 28,97295 31,35126 31,07366
38 31,48466 31,20115 30,92123 30,64485 30,37196 30,10250 29,83643 29,57370 32,06269 31,77183
39 32,16303 31,86655 31,57391 31,28507 30,99996 30,71852 30,44071 30,16646 32,76778 32,46342
40 32,83469 32,52504 32,21950 31,91801 31,62051 31,32693 31,03722 30,75131 33,46659 33,14851
41 33,49969 33,17668 32,85806 32,54376 32,23371 31,92784 31,62608 31,32838 34,15915 33,82716
42 34,15811 33,82155 33,48967 33,16239 32,83963 32,52132 32,20739 31,89776 34,84554 34,49941
43 34,81001 34,45973 34,11442 33,77399 33,43837 33,10748 32,78123 32,45956 35,52581 35,16534
44 35,45545 35,09127 34,73236 34,37863 34,03001 33,68640 33,34771 33,01387 36,20001 35,82500
45 36,09451 35,71625 35,34358 34,97641 34,61463 34,25817 33,90692 33,56080 36,86820 36,47846
46 36,72724 36,33473 35,94815 35,56738 35,19233 34,82288 34,45895 34,10044 37,53042 37,12576
47 37,35370 36,94679 36,54614 36,15164 35,76317 35,38062 35,00390 34,63290 38,18674 37,76698
48 37,97396 37,55249 37,13763 36,72925 36,32724 35,93148 35,54186 35,15826 38,83721 38,40216
49 38,58808 38,15190 37,72268 37,30030 36,88463 36,47554 36,07291 35,67663 39,48187 39,03136
50 39,19612 38,74507 38,30136 37,86485 37,43540 37,01288 36,59715 36,18809 40,12078 39,65464
51 39,79814 39,33209 38,87375 38,42299 37,97964 37,54358 37,11466 36,69274 40,75400 40,27205
52 40,39419 39,91300 39,43991 38,97478 38,51744 38,06773 37,62553 37,19066 41,38156 40,88366
53 40,98435 40,48788 39,99991 39,52029 39,04885 38,58542 38,12984 37,68196 42,00353 41,48951
54 41,56866 41,05678 40,55382 40,05961 39,57396 39,09671 38,62768 38,16671 42,61995 42,08966
55 42,14719 41,61977 41,10170 40,59279 40,09285 39,60169 39,11913 38,64500 43,23087 42,68416
56 42,71999 42,17692 41,64362 41,11991 40,60558 40,10043 39,60427 39,11692 43,83635 43,27306
57 43,28712 42,72827 42,17965 41,64104 41,11223 40,59302 40,08319 39,58256 44,43642 43,85643
58 43,84863 43,27389 42,70984 42,15624 41,61288 41,07952 40,55596 40,04199 45,03114 44,43430
59 44,40459 43,81385 43,23426 42,66559 42,10759 41,56002 41,02267 40,49530 45,62055 45,00674
60 44,95504 44,34819 43,75298 43,16914 42,59643 42,03459 41,48339 40,94258 46,20471 45,57379

 

FATOR DE VALOR ATUAL (FVA)
PARCELAMENTO COM JUROS COMPOSTOS

[(1+i)n –1] / [(1+i)n . i]

n 1,50% 1,55% 1,60% 1,65% 1,70% 1,75% 1,80% 1,85% 1,90% 1,95%
1 0,98522 0,98474 0,98425 0,98377 0,98328 0,98280 0,98232 0,98184 0,98135 0,98087
2 1,95588 1,95444 1,95300 1,95157 1,95013 1,94870 1,94727 1,94584 1,94441 1,94298
3 2,91220 2,90935 2,90650 2,90366 2,90082 2,89798 2,89515 2,89233 2,88951 2,88669
4 3,85438 3,84968 3,84498 3,84029 3,83561 3,83094 3,82628 3,82163 3,81699 3,81235
5 4,78264 4,77566 4,76868 4,76172 4,75478 4,74786 4,74094 4,73405 4,72717 4,72031
6 5,69719 5,68750 5,67784 5,66820 5,65859 5,64900 5,63943 5,62990 5,62038 5,61089
7 6,59821 6,58542 6,57267 6,55996 6,54728 6,53464 6,52204 6,50947 6,49694 6,48445
8 7,48593 7,46965 7,45342 7,43724 7,42112 7,40505 7,38904 7,37307 7,35716 7,34129
9 8,36052 8,34037 8,32029 8,30029 8,28036 8,26049 8,24070 8,22098 8,20133 8,18175
10 9,22218 9,19780 9,17352 9,14933 9,12523 9,10122 9,07731 9,05349 9,02976 9,00613
11 10,07112 10,04215 10,01330 9,98458 9,95598 9,92749 9,89913 9,87088 9,84275 9,81474
12 10,90751 10,87361 10,83987 10,80628 10,77284 10,73955 10,70641 10,67342 10,64058 10,60789
13 11,73153 11,69238 11,65341 11,61464 11,57604 11,53764 11,49942 11,46139 11,42353 11,38586
14 12,54338 12,49865 12,45415 12,40987 12,36583 12,32201 12,27841 12,23504 12,19189 12,14896
15 13,34323 13,29261 13,24227 13,19220 13,14241 13,09288 13,04363 12,99464 12,94592 12,89746
16 14,13126 14,07446 14,01798 13,96183 13,90600 13,85050 13,79531 13,74044 13,68588 13,63164
17 14,90765 14,84437 14,78148 14,71897 14,65684 14,59508 14,53370 14,47269 14,41206 14,35178
18 15,67256 15,60253 15,53295 15,46381 15,39512 15,32686 15,25904 15,19165 15,12469 15,05815
19 16,42617 16,34912 16,27259 16,19657 16,12106 16,04606 15,97155 15,89754 15,82403 15,75100
20 17,16864 17,08431 17,00058 16,91743 16,83487 16,75288 16,67147 16,59062 16,51033 16,43061
21 17,90014 17,80829 17,71711 17,62659 17,53674 17,44755 17,35900 17,27110 17,18384 17,09721
22 18,62082 18,52121 18,42235 18,32424 18,22689 18,13027 18,03438 17,93923 17,84479 17,75107
23 19,33086 19,22325 19,11649 19,01057 18,90549 18,80125 18,69782 18,59522 18,49341 18,39241
24 20,03041 19,91457 19,79969 19,68576 19,57276 19,46069 19,34953 19,23929 19,12995 19,02149
25 20,71961 20,59534 20,47214 20,34998 20,22887 20,10878 19,98972 19,87166 19,75461 19,63854
26 21,39863 21,26572 21,13399 21,00342 20,87401 20,74573 20,61858 20,49255 20,36762 20,24379
27 22,06762 21,92587 21,78543 21,64626 21,50837 21,37173 21,23633 21,10216 20,96921 20,83746
28 22,72672 22,57595 22,42660 22,27866 22,13212 21,98695 21,84315 21,70070 21,55958 21,41977
29 23,37608 23,21610 23,05768 22,90080 22,74545 22,59160 22,43925 22,28836 22,13894 21,99095
30 24,01584 23,84648 23,67882 23,51284 23,34852 23,18585 23,02480 22,86535 22,70749 22,55120
31 24,64615 24,46723 24,29017 24,11494 23,94152 23,76988 23,60000 23,43186 23,26545 23,10074
32 25,26714 25,07852 24,89190 24,70727 24,52460 24,34386 24,16503 23,98809 23,81300 23,63976
33 25,87895 25,68047 25,48416 25,28999 25,09793 24,90797 24,72007 24,53420 24,35035 24,16848
34 26,48173 26,27323 26,06708 25,86324 25,66168 25,46238 25,26529 25,07040 24,87767 24,68708
35 27,07559 26,85695 26,64083 26,42719 26,21601 26,00725 25,80088 25,59686 25,39516 25,19576
36 27,66068 27,43176 27,20554 26,98199 26,76107 26,54275 26,32699 26,11375 25,90301 25,69471
37 28,23713 27,99779 27,76136 27,52778 27,29702 27,06904 26,84380 26,62126 26,40138 26,18412
38 28,80505 28,55519 28,30842 28,06472 27,82402 27,58628 27,35148 27,11955 26,89046 26,66417
39 29,36458 29,10407 28,84687 28,59293 28,34220 28,09463 27,85017 27,60879 27,37042 27,13504
40 29,91585 29,64458 29,37684 29,11257 28,85172 28,59423 28,34005 28,08914 27,84144 27,59690
41 30,45896 30,17684 29,89847 29,62378 29,35272 29,08524 28,82127 28,56076 28,30367 28,04993
42 30,99405 30,70098 30,41188 30,12669 29,84535 29,56780 29,29398 29,02382 28,75728 28,49429
43 31,52123 31,21711 30,91720 30,62144 30,32975 30,04207 29,75833 29,47847 29,20243 28,93015
44 32,04062 31,72537 31,41457 31,10815 30,80604 30,50817 30,21447 29,92486 29,63929 29,35767
45 32,55234 32,22587 31,90411 31,58697 31,27438 30,96626 30,66254 30,36314 30,06799 29,77702
46 33,05649 32,71873 32,38593 32,05801 31,73489 31,41647 31,10269 30,79346 30,48871 30,18835
47 33,55319 33,20406 32,86017 32,52141 32,18770 31,85894 31,53506 31,21597 30,90158 30,59181
48 34,04255 33,68199 33,32694 32,97728 32,63294 32,29380 31,95979 31,63080 31,30675 30,98755
49 34,52468 34,15263 33,78635 33,42576 33,07073 32,72118 32,37700 32,03809 31,70437 31,37573
50 34,99969 34,61608 34,23854 33,86695 33,50121 33,14121 32,78684 32,43799 32,09457 31,75647
51 35,46767 35,07246 34,68360 34,30099 33,92450 33,55401 33,18943 32,83062 32,47750 32,12994
52 35,92874 35,52187 35,12165 34,72798 34,34070 33,95972 33,58490 33,21613 32,85328 32,49626
53 36,38300 35,96442 35,55281 35,14803 34,74996 34,35845 33,97338 33,59463 33,22207 32,85558
54 36,83054 36,40022 35,97717 35,56127 35,15237 34,75032 34,35499 33,96625 33,58397 33,20802
55 37,27147 36,82936 36,39486 35,96780 35,54805 35,13545 34,72985 34,33112 33,93913 33,55373
56 37,70588 37,25195 36,80596 36,36774 35,93712 35,51395 35,09809 34,68937 34,28766 33,89282
57 38,13387 37,66810 37,21059 36,76118 36,31968 35,88595 35,45981 35,04111 34,62970 34,22542
58 38,55554 38,07789 37,60885 37,14823 36,69585 36,25155 35,81514 35,38646 34,96536 34,55166
59 38,97097 38,48143 38,00084 37,52900 37,06574 36,61086 36,16418 35,72554 35,29475 34,87166
60 39,38027 38,87881 38,38665 37,90359 37,42944 36,96399 36,50705 36,05846 35,61801 35,18555

 

FATOR DE VALOR ATUAL (FVA)
PARCELAMENTO COM JUROS COMPOSTOS

[(1+i)n –1] / [(1+i)n . i]

n 2,00% 2,05% 2,10% 2,15% 2,20% 2,25% 2,30% 2,35% 2,40% 2,45%
1 0,98039 0,97991 0,97943 0,97895 0,97847 0,97800 0,97752 0,97704 0,97656 0,97609
2 1,94156 1,94014 1,93872 1,93730 1,93588 1,93447 1,93306 1,93165 1,93024 1,92883
3 2,88388 2,88108 2,87828 2,87548 2,87269 2,86990 2,86711 2,86433 2,86156 2,85879
4 3,80773 3,80311 3,79851 3,79391 3,78932 3,78474 3,78017 3,77561 3,77105 3,76651
5 4,71346 4,70663 4,69981 4,69301 4,68622 4,67945 4,67270 4,66596 4,65923 4,65252
6 5,60143 5,59199 5,58258 5,57319 5,56382 5,55448 5,54516 5,53586 5,52659 5,51735
7 6,47199 6,45957 6,44719 6,43484 6,42252 6,41025 6,39800 6,38580 6,37363 6,36149
8 7,32548 7,30972 7,29401 7,27835 7,26274 7,24718 7,23168 7,21622 7,20081 7,18545
9 8,16224 8,14279 8,12342 8,10411 8,08488 8,06571 8,04660 8,02757 8,00860 7,98970
10 8,98259 8,95913 8,93577 8,91249 8,88931 8,86622 8,84321 8,82029 8,79746 8,77472
11 9,78685 9,75907 9,73141 9,70386 9,67643 9,64911 9,62191 9,59481 9,56783 9,54097
12 10,57534 10,54294 10,51068 10,47857 10,44660 10,41478 10,38310 10,35155 10,32015 10,28889
13 11,34837 11,31106 11,27393 11,23698 11,20020 11,16360 11,12717 11,09092 11,05483 11,01892
14 12,10625 12,06376 12,02148 11,97942 11,93757 11,89594 11,85452 11,81330 11,77230 11,73150
15 12,84926 12,80133 12,75365 12,70624 12,65907 12,61217 12,56551 12,51910 12,47295 12,42704
16 13,57771 13,52409 13,47077 13,41775 13,36504 13,31263 13,26052 13,20870 13,15718 13,10594
17 14,29187 14,23232 14,17313 14,11430 14,05581 13,99768 13,93990 13,88246 13,82537 13,76861
