FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL (FAC) |
||||||||||
[(1+i)n -1] / i |
||||||||||
n | 0,05% | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | 0,30% | 0,35% | 0,40% | 0,45% | 0,50% |
1 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
2 | 2,00050 | 2,00100 | 2,00150 | 2,00200 | 2,00250 | 2,00300 | 2,00350 | 2,00400 | 2,00450 | 2,00500 |
3 | 3,00150 | 3,00300 | 3,00450 | 3,00600 | 3,00751 | 3,00901 | 3,01051 | 3,01202 | 3,01352 | 3,01502 |
4 | 4,00300 | 4,00600 | 4,00901 | 4,01202 | 4,01503 | 4,01804 | 4,02105 | 4,02406 | 4,02708 | 4,03010 |
5 | 5,00500 | 5,01001 | 5,01502 | 5,02004 | 5,02506 | 5,03009 | 5,03512 | 5,04016 | 5,04520 | 5,05025 |
6 | 6,00751 | 6,01502 | 6,02255 | 6,03008 | 6,03763 | 6,04518 | 6,05275 | 6,06032 | 6,06791 | 6,07550 |
7 | 7,01051 | 7,02104 | 7,03158 | 7,04214 | 7,05272 | 7,06332 | 7,07393 | 7,08456 | 7,09521 | 7,10588 |
8 | 8,01401 | 8,02806 | 8,04213 | 8,05622 | 8,07035 | 8,08451 | 8,09869 | 8,11290 | 8,12714 | 8,14141 |
9 | 9,01802 | 9,03608 | 9,05419 | 9,07234 | 9,09053 | 9,10876 | 9,12703 | 9,14535 | 9,16371 | 9,18212 |
10 | 10,02253 | 10,04512 | 10,06777 | 10,09048 | 10,11325 | 10,13609 | 10,15898 | 10,18193 | 10,20495 | 10,22803 |
11 | 11,02754 | 11,05517 | 11,08287 | 11,11066 | 11,13854 | 11,16649 | 11,19454 | 11,22266 | 11,25087 | 11,27917 |
12 | 12,03306 | 12,06622 | 12,09950 | 12,13288 | 12,16638 | 12,19999 | 12,23372 | 12,26755 | 12,30150 | 12,33556 |
13 | 13,03907 | 13,07829 | 13,11765 | 13,15715 | 13,19680 | 13,23659 | 13,27653 | 13,31662 | 13,35686 | 13,39724 |
14 | 14,04559 | 14,09137 | 14,13732 | 14,18346 | 14,22979 | 14,27630 | 14,32300 | 14,36989 | 14,41696 | 14,46423 |
15 | 15,05261 | 15,10546 | 15,15853 | 15,21183 | 15,26537 | 15,31913 | 15,37313 | 15,42737 | 15,48184 | 15,53655 |
16 | 16,06014 | 16,12056 | 16,18127 | 16,24225 | 16,30353 | 16,36509 | 16,42694 | 16,48908 | 16,55151 | 16,61423 |
17 | 17,06817 | 17,13668 | 17,20554 | 17,27474 | 17,34429 | 17,41418 | 17,48443 | 17,55503 | 17,62599 | 17,69730 |
18 | 18,07670 | 18,15382 | 18,23135 | 18,30929 | 18,38765 | 18,46643 | 18,54563 | 18,62525 | 18,70531 | 18,78579 |
19 | 19,08574 | 19,17197 | 19,25869 | 19,34591 | 19,43362 | 19,52183 | 19,61054 | 19,69976 | 19,78948 | 19,87972 |
20 | 20,09529 | 20,19114 | 20,28758 | 20,38460 | 20,48220 | 20,58039 | 20,67918 | 20,77855 | 20,87853 | 20,97912 |
21 | 21,10533 | 21,21134 | 21,31801 | 21,42537 | 21,53341 | 21,64213 | 21,75155 | 21,86167 | 21,97249 | 22,08401 |
22 | 22,11589 | 22,23255 | 22,34999 | 22,46822 | 22,58724 | 22,70706 | 22,82768 | 22,94911 | 23,07136 | 23,19443 |
23 | 23,12694 | 23,25478 | 23,38351 | 23,51316 | 23,64371 | 23,77518 | 23,90758 | 24,04091 | 24,17518 | 24,31040 |
24 | 24,13851 | 24,27803 | 24,41859 | 24,56018 | 24,70282 | 24,84651 | 24,99126 | 25,13708 | 25,28397 | 25,43196 |
25 | 25,15058 | 25,30231 | 25,45522 | 25,60930 | 25,76457 | 25,92105 | 26,07873 | 26,23762 | 26,39775 | 26,55912 |
26 | 26,16315 | 26,32762 | 26,49340 | 26,66052 | 26,82899 | 26,99881 | 27,17000 | 27,34257 | 27,51654 | 27,69191 |
27 | 27,17623 | 27,35394 | 27,53314 | 27,71384 | 27,89606 | 28,07981 | 28,26510 | 28,45194 | 28,64036 | 28,83037 |
28 | 28,18982 | 28,38130 | 28,57444 | 28,76927 | 28,96580 | 29,16404 | 29,36402 | 29,56575 | 29,76925 | 29,97452 |
29 | 29,20392 | 29,40968 | 29,61730 | 29,82681 | 30,03821 | 30,25154 | 30,46680 | 30,68401 | 30,90321 | 31,12439 |
30 | 30,21852 | 30,43909 | 30,66173 | 30,88646 | 31,11331 | 31,34229 | 31,57343 | 31,80675 | 32,04227 | 32,28002 |
31 | 31,23363 | 31,46953 | 31,70772 | 31,94823 | 32,19109 | 32,43632 | 32,68394 | 32,93398 | 33,18646 | 33,44142 |
32 | 32,24924 | 32,50100 | 32,75528 | 33,01213 | 33,27157 | 33,53363 | 33,79833 | 34,06571 | 34,33580 | 34,60862 |
33 | 33,26537 | 33,53350 | 33,80442 | 34,07816 | 34,35475 | 34,63423 | 34,91663 | 35,20198 | 35,49031 | 35,78167 |
34 | 34,28200 | 34,56703 | 34,85512 | 35,14631 | 35,44064 | 35,73813 | 36,03883 | 36,34278 | 36,65002 | 36,96058 |
35 | 35,29914 | 35,60160 | 35,90740 | 36,21660 | 36,52924 | 36,84535 | 37,16497 | 37,48816 | 37,81494 | 38,14538 |
36 | 36,31679 | 36,63720 | 36,96127 | 37,28904 | 37,62056 | 37,95588 | 38,29505 | 38,63811 | 38,98511 | 39,33610 |
37 | 37,33495 | 37,67384 | 38,01671 | 38,36362 | 38,71461 | 39,06975 | 39,42908 | 39,79266 | 40,16054 | 40,53279 |
38 | 38,35362 | 38,71151 | 39,07373 | 39,44034 | 39,81140 | 40,18696 | 40,56708 | 40,95183 | 41,34127 | 41,73545 |
39 | 39,37280 | 39,75022 | 40,13234 | 40,51922 | 40,91093 | 41,30752 | 41,70907 | 42,11564 | 42,52730 | 42,94413 |
40 | 40,39248 | 40,78997 | 41,19254 | 41,60026 | 42,01320 | 42,43144 | 42,85505 | 43,28410 | 43,71867 | 44,15885 |
41 | 41,41268 | 41,83076 | 42,25433 | 42,68346 | 43,11824 | 43,55874 | 44,00504 | 44,45724 | 44,91541 | 45,37964 |
42 | 42,43338 | 42,87259 | 43,31771 | 43,76883 | 44,22603 | 44,68941 | 45,15906 | 45,63507 | 46,11753 | 46,60654 |
43 | 43,45460 | 43,91547 | 44,38269 | 44,85637 | 45,33660 | 45,82348 | 46,31712 | 46,81761 | 47,32506 | 47,83957 |
44 | 44,47633 | 44,95938 | 45,44926 | 45,94608 | 46,44994 | 46,96095 | 47,47923 | 48,00488 | 48,53802 | 49,07877 |
45 | 45,49857 | 46,00434 | 46,51744 | 47,03797 | 47,56606 | 48,10183 | 48,64540 | 49,19690 | 49,75644 | 50,32416 |
46 | 46,52132 | 47,05034 | 47,58721 | 48,13205 | 48,68498 | 49,24614 | 49,81566 | 50,39368 | 50,98035 | 51,57578 |
47 | 47,54458 | 48,09739 | 48,65859 | 49,22831 | 49,80669 | 50,39388 | 50,99002 | 51,59526 | 52,20976 | 52,83366 |
48 | 48,56835 | 49,14549 | 49,73158 | 50,32677 | 50,93121 | 51,54506 | 52,16848 | 52,80164 | 53,44470 | 54,09783 |
49 | 49,59263 | 50,19464 | 50,80618 | 51,42742 | 52,05854 | 52,69969 | 53,35107 | 54,01285 | 54,68520 | 55,36832 |
50 | 50,61743 | 51,24483 | 51,88239 | 52,53028 | 53,18868 | 53,85779 | 54,53780 | 55,22890 | 55,93129 | 56,64516 |
51 | 51,64274 | 52,29608 | 52,96021 | 53,63534 | 54,32165 | 55,01937 | 55,72868 | 56,44981 | 57,18298 | 57,92839 |
52 | 52,66856 | 53,34837 | 54,03965 | 54,74261 | 55,45746 | 56,18443 | 56,92373 | 57,67561 | 58,44030 | 59,21803 |
53 | 53,69489 | 54,40172 | 55,12071 | 55,85209 | 56,59610 | 57,35298 | 58,12297 | 58,90632 | 59,70328 | 60,51412 |
54 | 54,72174 | 55,45612 | 56,20339 | 56,96380 | 57,73759 | 58,52504 | 59,32640 | 60,14194 | 60,97195 | 61,81669 |
55 | 55,74910 | 56,51158 | 57,28770 | 58,07773 | 58,88194 | 59,70061 | 60,53404 | 61,38251 | 62,24632 | 63,12577 |
56 | 56,77698 | 57,56809 | 58,37363 | 59,19388 | 60,02914 | 60,87971 | 61,74591 | 62,62804 | 63,52643 | 64,44140 |
57 | 57,80536 | 58,62566 | 59,46119 | 60,31227 | 61,17921 | 62,06235 | 62,96202 | 63,87855 | 64,81230 | 65,76361 |
58 | 58,83427 | 59,68428 | 60,55038 | 61,43289 | 62,33216 | 63,24854 | 64,18239 | 65,13407 | 66,10395 | 67,09243 |
59 | 59,86368 | 60,74397 | 61,64121 | 62,55576 | 63,48799 | 64,43829 | 65,40702 | 66,39460 | 67,40142 | 68,42789 |
60 | 60,89362 | 61,80471 | 62,73367 | 63,68087 | 64,64671 | 65,63160 | 66,63595 | 67,66018 | 68,70473 | 69,77003 |
FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL (FAC) |
||||||||||
[(1+i)n -1] / i |
||||||||||
n | 0,50% | 0,55% | 0,60% | 0,65% | 0,70% | 0,75% | 0,80% | 0,85% | 0,90% | 0,95% |
1 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
2 | 2,00500 | 2,00550 | 2,00600 | 2,00650 | 2,00700 | 2,00750 | 2,00800 | 2,00850 | 2,00900 | 2,00950 |
3 | 3,01502 | 3,01653 | 3,01804 | 3,01954 | 3,02105 | 3,02256 | 3,02406 | 3,02557 | 3,02708 | 3,02859 |
4 | 4,03010 | 4,03312 | 4,03614 | 4,03917 | 4,04220 | 4,04523 | 4,04826 | 4,05129 | 4,05432 | 4,05736 |
5 | 5,05025 | 5,05530 | 5,06036 | 5,06542 | 5,07049 | 5,07556 | 5,08064 | 5,08573 | 5,09081 | 5,09591 |
6 | 6,07550 | 6,08311 | 6,09072 | 6,09835 | 6,10599 | 6,11363 | 6,12129 | 6,12895 | 6,13663 | 6,14432 |
7 | 7,10588 | 7,11656 | 7,12727 | 7,13799 | 7,14873 | 7,15948 | 7,17026 | 7,18105 | 7,19186 | 7,20269 |
8 | 8,14141 | 8,15571 | 8,17003 | 8,18439 | 8,19877 | 8,21318 | 8,22762 | 8,24209 | 8,25659 | 8,27111 |
9 | 9,18212 | 9,20056 | 9,21905 | 9,23758 | 9,25616 | 9,27478 | 9,29344 | 9,31215 | 9,33090 | 9,34969 |
10 | 10,22803 | 10,25117 | 10,27437 | 10,29763 | 10,32095 | 10,34434 | 10,36779 | 10,39130 | 10,41487 | 10,43851 |
11 | 11,27917 | 11,30755 | 11,33601 | 11,36456 | 11,39320 | 11,42192 | 11,45073 | 11,47963 | 11,50861 | 11,53768 |
12 | 12,33556 | 12,36974 | 12,40403 | 12,43843 | 12,47295 | 12,50759 | 12,54234 | 12,57720 | 12,61219 | 12,64729 |
13 | 13,39724 | 13,43777 | 13,47845 | 13,51928 | 13,56026 | 13,60139 | 13,64268 | 13,68411 | 13,72570 | 13,76744 |
14 | 14,46423 | 14,51168 | 14,55932 | 14,60716 | 14,65518 | 14,70340 | 14,75182 | 14,80042 | 14,84923 | 14,89823 |
15 | 15,53655 | 15,59149 | 15,64668 | 15,70210 | 15,75777 | 15,81368 | 15,86983 | 15,92623 | 15,98287 | 16,03976 |
16 | 16,61423 | 16,67725 | 16,74056 | 16,80417 | 16,86807 | 16,93228 | 16,99679 | 17,06160 | 17,12672 | 17,19214 |
17 | 17,69730 | 17,76897 | 17,84100 | 17,91339 | 17,98615 | 18,05927 | 18,13276 | 18,20662 | 18,28086 | 18,35546 |
18 | 18,78579 | 18,86670 | 18,94805 | 19,02983 | 19,11205 | 19,19472 | 19,27783 | 19,36138 | 19,44538 | 19,52984 |
19 | 19,87972 | 19,97047 | 20,06174 | 20,15353 | 20,24584 | 20,33868 | 20,43205 | 20,52595 | 20,62039 | 20,71537 |
20 | 20,97912 | 21,08031 | 21,18211 | 21,28452 | 21,38756 | 21,49122 | 21,59551 | 21,70042 | 21,80598 | 21,91217 |
21 | 22,08401 | 22,19625 | 22,30920 | 22,42287 | 22,53727 | 22,65240 | 22,76827 | 22,88488 | 23,00223 | 23,12033 |
22 | 23,19443 | 23,31833 | 23,44305 | 23,56862 | 23,69503 | 23,82230 | 23,95042 | 24,07940 | 24,20925 | 24,33998 |
23 | 24,31040 | 24,44658 | 24,58371 | 24,72182 | 24,86090 | 25,00096 | 25,14202 | 25,28407 | 25,42713 | 25,57121 |
24 | 25,43196 | 25,58103 | 25,73122 | 25,88251 | 26,03493 | 26,18847 | 26,34316 | 26,49899 | 26,65598 | 26,81413 |
25 | 26,55912 | 26,72173 | 26,88560 | 27,05075 | 27,21717 | 27,38488 | 27,55390 | 27,72423 | 27,89588 | 28,06887 |
26 | 27,69191 | 27,86870 | 28,04692 | 28,22658 | 28,40769 | 28,59027 | 28,77433 | 28,95989 | 29,14694 | 29,33552 |
27 | 28,83037 | 29,02198 | 29,21520 | 29,41005 | 29,60654 | 29,80470 | 30,00453 | 30,20604 | 30,40927 | 30,61421 |
28 | 29,97452 | 30,18160 | 30,39049 | 30,60121 | 30,81379 | 31,02823 | 31,24456 | 31,46280 | 31,68295 | 31,90504 |
29 | 31,12439 | 31,34760 | 31,57283 | 31,80012 | 32,02949 | 32,26094 | 32,49452 | 32,73023 | 32,96810 | 33,20814 |
30 | 32,28002 | 32,52001 | 32,76227 | 33,00682 | 33,25369 | 33,50290 | 33,75448 | 34,00844 | 34,26481 | 34,52362 |
31 | 33,44142 | 33,69887 | 33,95884 | 34,22137 | 34,48647 | 34,75417 | 35,02451 | 35,29751 | 35,57319 | 35,85159 |
32 | 34,60862 | 34,88421 | 35,16260 | 35,44381 | 35,72787 | 36,01483 | 36,30471 | 36,59754 | 36,89335 | 37,19218 |
33 | 35,78167 | 36,07607 | 36,37357 | 36,67419 | 36,97797 | 37,28494 | 37,59514 | 37,90862 | 38,22539 | 38,54551 |
34 | 36,96058 | 37,27449 | 37,59181 | 37,91257 | 38,23681 | 38,56458 | 38,89591 | 39,23084 | 39,56942 | 39,91169 |
35 | 38,14538 | 38,47950 | 38,81736 | 39,15900 | 39,50447 | 39,85381 | 40,20707 | 40,56430 | 40,92554 | 41,29085 |
36 | 39,33610 | 39,69114 | 40,05027 | 40,41354 | 40,78100 | 41,15272 | 41,52873 | 41,90910 | 42,29387 | 42,68312 |
37 | 40,53279 | 40,90944 | 41,29057 | 41,67623 | 42,06647 | 42,46136 | 42,86096 | 43,26532 | 43,67452 | 44,08861 |
38 | 41,73545 | 42,13444 | 42,53831 | 42,94712 | 43,36094 | 43,77982 | 44,20385 | 44,63308 | 45,06759 | 45,50745 |
39 | 42,94413 | 43,36618 | 43,79354 | 44,22628 | 44,66446 | 45,10817 | 45,55748 | 46,01246 | 46,47320 | 46,93977 |
40 | 44,15885 | 44,60470 | 45,05630 | 45,51375 | 45,97711 | 46,44648 | 46,92194 | 47,40357 | 47,89146 | 48,38570 |
41 | 45,37964 | 45,85002 | 46,32664 | 46,80959 | 47,29895 | 47,79483 | 48,29731 | 48,80650 | 49,32248 | 49,84536 |
42 | 46,60654 | 47,10220 | 47,60460 | 48,11385 | 48,63005 | 49,15329 | 49,68369 | 50,22135 | 50,76638 | 51,31889 |
43 | 47,83957 | 48,36126 | 48,89023 | 49,42659 | 49,97046 | 50,52194 | 51,08116 | 51,64823 | 52,22328 | 52,80642 |
44 | 49,07877 | 49,62725 | 50,18357 | 50,74786 | 51,32025 | 51,90086 | 52,48981 | 53,08724 | 53,69329 | 54,30808 |
45 | 50,32416 | 50,90020 | 51,48467 | 52,07772 | 52,67949 | 53,29011 | 53,90973 | 54,53849 | 55,17653 | 55,82401 |
46 | 51,57578 | 52,18015 | 52,79358 | 53,41623 | 54,04825 | 54,68979 | 55,34101 | 56,00206 | 56,67312 | 57,35434 |
47 | 52,83366 | 53,46714 | 54,11034 | 54,76343 | 55,42659 | 56,09996 | 56,78373 | 57,47808 | 58,18318 | 58,89920 |
48 | 54,09783 | 54,76121 | 55,43500 | 56,11940 | 56,81457 | 57,52071 | 58,23800 | 58,96664 | 59,70682 | 60,45875 |
49 | 55,36832 | 56,06239 | 56,76761 | 57,48417 | 58,21227 | 58,95212 | 59,70391 | 60,46786 | 61,24419 | 62,03310 |
50 | 56,64516 | 57,37074 | 58,10822 | 58,85782 | 59,61976 | 60,39426 | 61,18154 | 61,98184 | 62,79538 | 63,62242 |
51 | 57,92839 | 58,68628 | 59,45687 | 60,24040 | 61,03710 | 61,84721 | 62,67099 | 63,50868 | 64,36054 | 65,22683 |
52 | 59,21803 | 60,00905 | 60,81361 | 61,63196 | 62,46436 | 63,31107 | 64,17236 | 65,04851 | 65,93979 | 66,84649 |
53 | 60,51412 | 61,33910 | 62,17849 | 63,03257 | 63,90161 | 64,78590 | 65,68574 | 66,60142 | 67,53325 | 68,48153 |
54 | 61,81669 | 62,67647 | 63,55156 | 64,44228 | 65,34892 | 66,27180 | 67,21123 | 68,16753 | 69,14104 | 70,13210 |
55 | 63,12577 | 64,02119 | 64,93287 | 65,86115 | 66,80636 | 67,76883 | 68,74891 | 69,74696 | 70,76331 | 71,79836 |
56 | 64,44140 | 65,37330 | 66,32247 | 67,28925 | 68,27401 | 69,27710 | 70,29891 | 71,33980 | 72,40018 | 73,48044 |
57 | 65,76361 | 66,73286 | 67,72040 | 68,72663 | 69,75192 | 70,79668 | 71,86130 | 72,94619 | 74,05179 | 75,17851 |
58 | 67,09243 | 68,09989 | 69,12673 | 70,17335 | 71,24019 | 72,32765 | 73,43619 | 74,56624 | 75,71825 | 76,89270 |
59 | 68,42789 | 69,47444 | 70,54149 | 71,62948 | 72,73887 | 73,87011 | 75,02368 | 76,20005 | 77,39972 | 78,62318 |
60 | 69,77003 | 70,85655 | 71,96474 | 73,09507 | 74,24804 | 75,42414 | 76,62387 | 77,84775 | 79,09631 | 80,37010 |
FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL (FAC) |
||||||||||
[(1+i)n -1] / i |
||||||||||
n | 1,00% | 1,05% | 1,10% | 1,15% | 1,20% | 1,25% | 1,30% | 1,35% | 1,40% | 1,45% |
1 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 | 1,00000 |
2 | 2,01000 | 2,01050 | 2,01100 | 2,01150 | 2,01200 | 2,01250 | 2,01300 | 2,01350 | 2,01400 | 2,01450 |
3 | 3,03010 | 3,03161 | 3,03312 | 3,03463 | 3,03614 | 3,03766 | 3,03917 | 3,04068 | 3,04220 | 3,04371 |
4 | 4,06040 | 4,06344 | 4,06649 | 4,06953 | 4,07258 | 4,07563 | 4,07868 | 4,08173 | 4,08479 | 4,08784 |
5 | 5,10101 | 5,10611 | 5,11122 | 5,11633 | 5,12145 | 5,12657 | 5,13170 | 5,13683 | 5,14197 | 5,14712 |
6 | 6,15202 | 6,15972 | 6,16744 | 6,17517 | 6,18291 | 6,19065 | 6,19841 | 6,20618 | 6,21396 | 6,22175 |
7 | 7,21354 | 7,22440 | 7,23528 | 7,24618 | 7,25710 | 7,26804 | 7,27899 | 7,28997 | 7,30096 | 7,31197 |
8 | 8,28567 | 8,30026 | 8,31487 | 8,32951 | 8,34419 | 8,35889 | 8,37362 | 8,38838 | 8,40317 | 8,41799 |
9 | 9,36853 | 9,38741 | 9,40633 | 9,42530 | 9,44432 | 9,46337 | 9,48248 | 9,50162 | 9,52081 | 9,54005 |
10 | 10,46221 | 10,48598 | 10,50980 | 10,53369 | 10,55765 | 10,58167 | 10,60575 | 10,62990 | 10,65411 | 10,67838 |
11 | 11,56683 | 11,59608 | 11,62541 | 11,65483 | 11,68434 | 11,71394 | 11,74362 | 11,77340 | 11,80326 | 11,83322 |
12 | 12,68250 | 12,71784 | 12,75329 | 12,78886 | 12,82455 | 12,86036 | 12,89629 | 12,93234 | 12,96851 | 13,00480 |
13 | 13,80933 | 13,85138 | 13,89358 | 13,93593 | 13,97845 | 14,02112 | 14,06394 | 14,10693 | 14,15007 | 14,19337 |
14 | 14,94742 | 14,99681 | 15,04641 | 15,09620 | 15,14619 | 15,19638 | 15,24677 | 15,29737 | 15,34817 | 15,39917 |
15 | 16,09690 | 16,15428 | 16,21192 | 16,26980 | 16,32794 | 16,38633 | 16,44498 | 16,50388 | 16,56304 | 16,62246 |
16 | 17,25786 | 17,32390 | 17,39025 | 17,45691 | 17,52388 | 17,59116 | 17,65877 | 17,72669 | 17,79493 | 17,86349 |
17 | 18,43044 | 18,50580 | 18,58154 | 18,65766 | 18,73416 | 18,81105 | 18,88833 | 18,96600 | 19,04406 | 19,12251 |
18 | 19,61475 | 19,70011 | 19,78594 | 19,87222 | 19,95897 | 20,04619 | 20,13388 | 20,22204 | 20,31067 | 20,39978 |
19 | 20,81090 | 20,90696 | 21,00358 | 21,10075 | 21,19848 | 21,29677 | 21,39562 | 21,49504 | 21,59502 | 21,69558 |
20 | 22,01900 | 22,12649 | 22,23462 | 22,34341 | 22,45286 | 22,56298 | 22,67376 | 22,78522 | 22,89735 | 23,01017 |
21 | 23,23919 | 23,35882 | 23,47920 | 23,60036 | 23,72230 | 23,84502 | 23,96852 | 24,09282 | 24,21791 | 24,34381 |
22 | 24,47159 | 24,60408 | 24,73747 | 24,87177 | 25,00697 | 25,14308 | 25,28011 | 25,41807 | 25,55697 | 25,69680 |
23 | 25,71630 | 25,86243 | 26,00959 | 26,15779 | 26,30705 | 26,45737 | 26,60875 | 26,76122 | 26,91476 | 27,06940 |
24 | 26,97346 | 27,13398 | 27,29569 | 27,45861 | 27,62273 | 27,78808 | 27,95467 | 28,12249 | 28,29157 | 28,46191 |
25 | 28,24320 | 28,41889 | 28,59594 | 28,77438 | 28,95421 | 29,13544 | 29,31808 | 29,50215 | 29,68765 | 29,87461 |
26 | 29,52563 | 29,71729 | 29,91050 | 30,10529 | 30,30166 | 30,49963 | 30,69921 | 30,90042 | 31,10328 | 31,30779 |
27 | 30,82089 | 31,02932 | 31,23952 | 31,45150 | 31,66528 | 31,88087 | 32,09830 | 32,31758 | 32,53872 | 32,76175 |
28 | 32,12910 | 32,35513 | 32,58315 | 32,81319 | 33,04526 | 33,27938 | 33,51558 | 33,75387 | 33,99427 | 34,23680 |
29 | 33,45039 | 33,69485 | 33,94156 | 34,19054 | 34,44180 | 34,69538 | 34,95128 | 35,20955 | 35,47019 | 35,73323 |
30 | 34,78489 | 35,04865 | 35,31492 | 35,58373 | 35,85510 | 36,12907 | 36,40565 | 36,68487 | 36,96677 | 37,25136 |
31 | 36,13274 | 36,41666 | 36,70339 | 36,99294 | 37,28537 | 37,58068 | 37,87892 | 38,18012 | 38,48430 | 38,79151 |
32 | 37,49407 | 37,79904 | 38,10712 | 38,41836 | 38,73279 | 39,05044 | 39,37135 | 39,69555 | 40,02308 | 40,35398 |
33 | 38,86901 | 39,19593 | 39,52630 | 39,86017 | 40,19758 | 40,53857 | 40,88318 | 41,23144 | 41,58341 | 41,93912 |
34 | 40,25770 | 40,60748 | 40,96109 | 41,31857 | 41,67996 | 42,04530 | 42,41466 | 42,78807 | 43,16558 | 43,54723 |
35 | 41,66028 | 42,03386 | 42,41166 | 42,79373 | 43,18011 | 43,57087 | 43,96605 | 44,36570 | 44,76989 | 45,17867 |
36 | 43,07688 | 43,47522 | 43,87819 | 44,28586 | 44,69828 | 45,11551 | 45,53761 | 45,96464 | 46,39667 | 46,83376 |
37 | 44,50765 | 44,93171 | 45,36085 | 45,79515 | 46,23466 | 46,67945 | 47,12960 | 47,58516 | 48,04623 | 48,51285 |
38 | 45,95272 | 46,40349 | 46,85982 | 47,32179 | 47,78947 | 48,26294 | 48,74228 | 49,22756 | 49,71887 | 50,21629 |
39 | 47,41225 | 47,89073 | 48,37528 | 48,86599 | 49,36294 | 49,86623 | 50,37593 | 50,89214 | 51,41494 | 51,94442 |
40 | 48,88637 | 49,39358 | 49,90741 | 50,42795 | 50,95530 | 51,48956 | 52,03082 | 52,57918 | 53,13475 | 53,69762 |
41 | 50,37524 | 50,91221 | 51,45639 | 52,00787 | 52,56676 | 53,13318 | 53,70722 | 54,28900 | 54,87863 | 55,47623 |
42 | 51,87899 | 52,44679 | 53,02241 | 53,60596 | 54,19756 | 54,79734 | 55,40541 | 56,02190 | 56,64693 | 57,28064 |
43 | 53,39778 | 53,99748 | 54,60565 | 55,22243 | 55,84794 | 56,48231 | 57,12568 | 57,77820 | 58,43999 | 59,11121 |
44 | 54,93176 | 55,56446 | 56,20632 | 56,85749 | 57,51811 | 58,18834 | 58,86832 | 59,55820 | 60,25815 | 60,96832 |
45 | 56,48107 | 57,14788 | 57,82459 | 58,51135 | 59,20833 | 59,91569 | 60,63360 | 61,36224 | 62,10176 | 62,85236 |
46 | 58,04589 | 58,74793 | 59,46066 | 60,18423 | 60,91883 | 61,66464 | 62,42184 | 63,19063 | 63,97119 | 64,76372 |
47 | 59,62634 | 60,36479 | 61,11472 | 61,87635 | 62,64985 | 63,43545 | 64,23332 | 65,04370 | 65,86679 | 66,70279 |
48 | 61,22261 | 61,99862 | 62,78699 | 63,58793 | 64,40165 | 65,22839 | 66,06836 | 66,92179 | 67,78892 | 68,66998 |
49 | 62,83483 | 63,64960 | 64,47764 | 65,31919 | 66,17447 | 67,04374 | 67,92725 | 68,82524 | 69,73796 | 70,66570 |
50 | 64,46318 | 65,31792 | 66,18690 | 67,07036 | 67,96857 | 68,88179 | 69,81030 | 70,75438 | 71,71430 | 72,69035 |
51 | 66,10781 | 67,00376 | 67,91495 | 68,84167 | 69,78419 | 70,74281 | 71,71783 | 72,70956 | 73,71830 | 74,74436 |
52 | 67,76889 | 68,70730 | 69,66202 | 70,63335 | 71,62160 | 72,62710 | 73,65017 | 74,69114 | 75,75035 | 76,82815 |
53 | 69,44658 | 70,42873 | 71,42830 | 72,44563 | 73,48106 | 74,53494 | 75,60762 | 76,69947 | 77,81086 | 78,94216 |
54 | 71,14105 | 72,16823 | 73,21401 | 74,27875 | 75,36283 | 76,46662 | 77,59052 | 78,73491 | 79,90021 | 81,08682 |
55 | 72,85246 | 73,92600 | 75,01937 | 76,13296 | 77,26718 | 78,42246 | 79,59919 | 80,79783 | 82,01881 | 83,26258 |
56 | 74,58098 | 75,70222 | 76,84458 | 78,00849 | 79,19439 | 80,40274 | 81,63398 | 82,88860 | 84,16708 | 85,46989 |
57 | 76,32679 | 77,49709 | 78,68987 | 79,90559 | 81,14472 | 82,40777 | 83,69523 | 85,00760 | 86,34542 | 87,70920 |
58 | 78,09006 | 79,31081 | 80,55546 | 81,82450 | 83,11846 | 84,43787 | 85,78326 | 87,15520 | 88,55425 | 89,98099 |
59 | 79,87096 | 81,14358 | 82,44157 | 83,76548 | 85,11588 | 86,49334 | 87,89845 | 89,33180 | 90,79401 | 92,28571 |
60 | 81,66967 | 82,99558 | 84,34842 | 85,72878 | 87,13727 | 88,57451 | 90,04113 | 91,53778 | 93,06513 | 94,62385 |
FATOR DE ACUMULAÇÃO DE CAPITAL (FAC) |
