Tabelas de Juros Efetivos Compostos Comerciais Equivalentes

TAXAS DE JUROS EFETIVOS COMPOSTOS COMERCIAIS EQUIVALENTES
TAXA
DIÁRIA
TAXA
MENSAL
EQUIVALENTE
TAXA
BIMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
TRIMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
SEMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
ANUAL
EQUIVALENTE
0,005% 0,15011% 0,30044% 0,45100% 0,90404% 1,81625%
0,010% 0,30044% 0,60177% 0,90402% 1,81621% 3,66540%
0,015% 0,45098% 0,90399% 1,35905% 2,73657% 5,54803%
0,020% 0,60174% 1,20711% 1,81611% 3,66521% 7,46476%
0,025% 0,75273% 1,51112% 2,27522% 4,60220% 9,41620%
0,030% 0,90393% 1,81602% 2,73636% 5,54761% 11,40297%
0,035% 1,05535% 2,12183% 3,19957% 6,50151% 13,42572%
0,040% 1,20699% 2,42854% 3,66484% 7,46399% 15,48509%
0,045% 1,35885% 2,73616% 4,13218% 8,43511% 17,58174%
0,050% 1,51093% 3,04468% 4,60161% 9,41497% 19,71635%
0,055% 1,66323% 3,35412% 5,07313% 10,40363% 21,88960%
0,060% 1,81575% 3,66447% 5,54675% 11,40117% 24,10220%
0,065% 1,96849% 3,97573% 6,02248% 12,40767% 26,35484%
0,070% 2,12145% 4,28792% 6,50034% 13,42322% 28,64826%
0,075% 2,27464% 4,60102% 6,98032% 14,44789% 30,98319%
0,080% 2,42805% 4,91505% 7,46244% 15,48176% 33,36037%
0,085% 2,58168% 5,23001% 7,94671% 16,52492% 35,78058%
0,090% 2,73553% 5,54590% 8,43314% 17,57746% 38,24459%
0,095% 2,88961% 5,86272% 8,92174% 18,63944% 40,75318%
0,100% 3,04391% 6,18047% 9,41251% 19,71097% 43,30716%
0,105% 3,19843% 6,49916% 9,90547% 20,79212% 45,90736%
0,110% 3,35318% 6,81880% 10,40062% 21,88298% 48,55460%
0,115% 3,50815% 7,13937% 10,89798% 22,98363% 51,24973%
0,120% 3,66335% 7,46090% 11,39756% 24,09417% 53,99362%
0,125% 3,81877% 7,78337% 11,89936% 25,21468% 56,78715%
0,130% 3,97441% 8,10679% 12,40340% 26,34525% 59,63122%
0,135% 4,13029% 8,43117% 12,90968% 27,48597% 62,52672%
0,140% 4,28638% 8,75650% 13,41822% 28,63693% 65,47460%
0,145% 4,44271% 9,08279% 13,92902% 29,79823% 68,47580%
0,150% 4,59926% 9,41005% 14,44210% 30,96995% 71,53127%
0,155% 4,75604% 9,73827% 14,95746% 32,15219% 74,64200%
0,160% 4,91304% 10,06746% 15,47512% 33,34504% 77,80899%
0,165% 5,07027% 10,39762% 15,99508% 34,54859% 81,03324%
0,170% 5,22773% 10,72876% 16,51736% 35,76295% 84,31580%
0,175% 5,38542% 11,06087% 17,04196% 36,98821% 87,65770%
0,180% 5,54334% 11,39396% 17,56890% 38,22447% 91,06003%
0,185% 5,70148% 11,72803% 18,09819% 39,47182% 94,52387%
0,190% 5,85986% 12,06309% 18,62983% 40,73036% 98,05033%
0,195% 6,01846% 12,39914% 19,16383% 42,00019% 101,64054%
0,200% 6,17729% 12,73617% 19,70022% 43,28142% 105,29565%
0,205% 6,33636% 13,07420% 20,23899% 44,57414% 109,01683%
0,210% 6,49565% 13,41323% 20,78016% 45,87846% 112,80526%
0,215% 6,65517% 13,75326% 21,32374% 47,19449% 116,66217%
0,220% 6,81493% 14,09429% 21,86973% 48,52232% 120,58878%
0,225% 6,97491% 14,43632% 22,41816% 49,86206% 124,58636%
0,230% 7,13513% 14,77937% 22,96903% 51,21381% 128,65617%
0,235% 7,29558% 15,12342% 23,52234% 52,57769% 132,79953%
0,240% 7,45626% 15,46849% 24,07812% 53,95381% 137,01775%
0,245% 7,61718% 15,81457% 24,63638% 55,34226% 141,31219%
0,250% 7,77833% 16,16168% 25,19711% 56,74317% 145,68422%
0,255% 7,93971% 16,50981% 25,76034% 58,15664% 150,13524%
0,260% 8,10132% 16,85896% 26,32608% 59,58279% 154,66666%
0,265% 8,26317% 17,20914% 26,89433% 61,02172% 159,27995%
0,270% 8,42525% 17,56036% 27,46512% 62,47356% 163,97657%
0,275% 8,58757% 17,91261% 28,03844% 63,93841% 168,75802%
0,280% 8,75012% 18,26589% 28,61431% 65,41639% 173,62584%
0,285% 8,91291% 18,62022% 29,19274% 66,90763% 178,58157%
0,290% 9,07593% 18,97559% 29,77374% 68,41223% 183,62680%
0,295% 9,23919% 19,33201% 30,35733% 69,93032% 188,76315%
0,300% 9,40269% 19,68948% 30,94351% 71,46202% 193,99225%
0,305% 9,56642% 20,04800% 31,53230% 73,00745% 199,31578%
0,310% 9,73039% 20,40758% 32,12370% 74,56673% 204,73543%
0,315% 9,89459% 20,76822% 32,71774% 76,13998% 210,25293%
0,320% 10,05904% 21,12991% 33,31442% 77,72733% 215,87005%
0,325% 10,22372% 21,49268% 33,91375% 79,32891% 221,58859%
0,330% 10,38864% 21,85651% 34,51574% 80,94484% 227,41035%
0,335% 10,55379% 22,22141% 35,12041% 82,57525% 233,33722%
0,340% 10,71919% 22,58739% 35,72777% 84,22027% 239,37106%
0,345% 10,88483% 22,95445% 36,33782% 85,88002% 245,51382%
0,350% 11,05070% 23,32258% 36,95059% 87,55465% 251,76745%
0,355% 11,21682% 23,69180% 37,56608% 89,24427% 258,13395%
0,360% 11,38317% 24,06211% 38,18431% 90,94904% 264,61535%
0,365% 11,54977% 24,43351% 38,80529% 92,66907% 271,21372%
0,370% 11,71660% 24,80600% 39,42902% 94,40451% 277,93115%
0,375% 11,88368% 25,17958% 40,05552% 96,15550% 284,76980%
0,380% 12,05100% 25,55427% 40,68481% 97,92217% 291,73185%
0,385% 12,21856% 25,93006% 41,31690% 99,70466% 298,81951%
0,390% 12,38637% 26,30695% 41,95179% 101,50311% 306,03505%
0,395% 12,55441% 26,68496% 42,58951% 103,31767% 313,38076%
0,400% 12,72270% 27,06407% 43,23005% 105,14848% 320,85899%
0,405% 12,89123% 27,44430% 43,87345% 106,99568% 328,47213%
0,410% 13,06001% 27,82565% 44,51970% 108,85942% 336,22259%
0,415% 13,22903% 28,20813% 45,16882% 110,73985% 344,11285%
0,420% 13,39829% 28,59173% 45,82082% 112,63711% 352,14542%
0,425% 13,56780% 28,97645% 46,47572% 114,55136% 360,32286%
0,430% 13,73755% 29,36231% 47,13353% 116,48274% 368,64779%
0,435% 13,90755% 29,74930% 47,79425% 118,43142% 377,12284%
0,440% 14,07780% 30,13743% 48,45792% 120,39753% 385,75072%
0,445% 14,24829% 30,52671% 49,12453% 122,38125% 394,53418%
0,450% 14,41902% 30,91713% 49,79410% 124,38271% 403,47602%
0,455% 14,59001% 31,30869% 50,46664% 126,40209% 412,57908%
0,460% 14,76124% 31,70141% 51,14217% 128,43955% 421,84626%
0,465% 14,93271% 32,09528% 51,82069% 130,49523% 431,28052%
0,470% 15,10444% 32,49032% 52,50223% 132,56931% 440,88485%
0,475% 15,27641% 32,88651% 53,18680% 134,66195% 450,66231%
0,480% 15,44863% 33,28387% 53,87440% 136,77331% 460,61602%
0,485% 15,62110% 33,68239% 54,56506% 138,90357% 470,74914%
0,490% 15,79382% 34,08209% 55,25878% 141,05288% 481,06490%
0,495% 15,96679% 34,48296% 55,95558% 143,22142% 491,56658%
0,500% 16,14001% 34,88502% 56,65547% 145,40936% 502,25752%
0,505% 16,31348% 35,28825% 57,35847% 147,61687% 513,14113%
0,510% 16,48720% 35,69267% 58,06458% 149,84412% 524,22086%
0,515% 16,66117% 36,09827% 58,77383% 152,09130% 535,50024%
0,520% 16,83539% 36,50507% 59,48623% 154,35858% 546,98285%
0,525% 17,00986% 36,91307% 60,20179% 156,64613% 558,67236%
0,530% 17,18458% 37,32226% 60,92052% 158,95414% 570,57247%
0,535% 17,35956% 37,73266% 61,64244% 161,28279% 582,68697%
0,540% 17,53479% 38,14426% 62,36757% 163,63226% 595,01971%
0,545% 17,71027% 38,55708% 63,09591% 166,00275% 607,57461%
0,550% 17,88600% 38,97110% 63,82748% 168,39442% 620,35566%
0,555% 18,06199% 39,38634% 64,56229% 170,80748% 633,36693%
0,560% 18,23824% 39,80280% 65,30037% 173,24212% 646,61255%
0,565% 18,41473% 40,22049% 66,04172% 175,69852% 660,09672%
0,570% 18,59148% 40,63940% 66,78635% 178,17687% 673,82373%
0,575% 18,76849% 41,05954% 67,53429% 180,67739% 687,79795%
0,580% 18,94575% 41,48092% 68,28555% 183,20025% 702,02381%
0,585% 19,12327% 41,90354% 69,04013% 185,74566% 716,50583%
0,590% 19,30104% 42,32739% 69,79806% 188,31382% 731,24861%
0,595% 19,47907% 42,75249% 70,55936% 190,90494% 746,25684%
0,600% 19,65736% 43,17884% 71,32402% 193,51921% 761,53527%
0,605% 19,83591% 43,60644% 72,09208% 196,15684% 777,08875%
0,610% 20,01471% 44,03530% 72,86354% 198,81804% 792,92224%

 

TAXAS DE JUROS EFETIVOS COMPOSTOS COMERCIAIS EQUIVALENTES
TAXA
MENSAL
TAXA
BIMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
TRIMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
SEMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
ANUAL
EQUIVALENTE
TAXA
DIÁRIA
EQUIVALENTE
0,10% 0,20010% 0,30030% 0,60150% 1,20662% 0,00333%
0,15% 0,30023% 0,45068% 0,90338% 1,81492% 0,00500%
0,20% 0,40040% 0,60120% 1,20602% 2,42658% 0,00666%
0,25% 0,50062% 0,75188% 1,50941% 3,04160% 0,00832%
0,30% 0,60090% 0,90270% 1,81355% 3,66000% 0,00999%
0,35% 0,70123% 1,05368% 2,11846% 4,28180% 0,01165%
0,40% 0,80160% 1,20481% 2,42413% 4,90702% 0,01331%
0,45% 0,90202% 1,35608% 2,73056% 5,53568% 0,01497%
0,50% 1,00250% 1,50751% 3,03775% 6,16778% 0,01663%
0,55% 1,10303% 1,65909% 3,34571% 6,80336% 0,01828%
0,60% 1,20360% 1,81082% 3,65443% 7,44242% 0,01994%
0,65% 1,30422% 1,96270% 3,96393% 8,08498% 0,02160%
0,70% 1,40490% 2,11473% 4,27419% 8,73107% 0,02325%
0,75% 1,50563% 2,26692% 4,58522% 9,38069% 0,02491%
0,80% 1,60640% 2,41925% 4,89703% 10,03387% 0,02656%
0,85% 1,70723% 2,57174% 5,20961% 10,69062% 0,02822%
0,90% 1,80810% 2,72437% 5,52297% 11,35097% 0,02987%
0,95% 1,90903% 2,87716% 5,83710% 12,01492% 0,03152%
1,00% 2,01000% 3,03010% 6,15202% 12,68250% 0,03317%
1,10% 2,21210% 3,33643% 6,78418% 14,02862% 0,03647%
1,20% 2,41440% 3,64337% 7,41949% 15,38946% 0,03977%
1,30% 2,61690% 3,95092% 8,05794% 16,76518% 0,04306%
1,40% 2,81960% 4,25907% 8,69955% 18,15591% 0,04635%
1,50% 3,02250% 4,56784% 9,34433% 19,56182% 0,04964%
1,60% 3,22560% 4,87721% 9,99229% 20,98304% 0,05293%
1,70% 3,42890% 5,18719% 10,64345% 22,41974% 0,05621%
1,80% 3,63240% 5,49778% 11,29782% 23,87205% 0,05948%
1,90% 3,83610% 5,80899% 11,95541% 25,34015% 0,06276%
2,00% 4,04000% 6,12080% 12,61624% 26,82418% 0,06603%
2,25% 4,55062% 6,90301% 14,28254% 30,60500% 0,07420%
2,50% 5,06250% 7,68906% 15,96934% 34,48888% 0,08234%
2,75% 5,57563% 8,47895% 17,67684% 38,47838% 0,09047%
3,00% 6,09000% 9,27270% 19,40523% 42,57609% 0,09858%
3,25% 6,60562% 10,07031% 21,15473% 46,78468% 0,10667%
3,50% 7,12250% 10,87179% 22,92553% 51,10687% 0,11474%
3,75% 7,64063% 11,67715% 24,71785% 55,54543% 0,12279%
4,00% 8,16000% 12,48640% 26,53190% 60,10322% 0,13082%
4,25% 8,68063% 13,29955% 28,36788% 64,78314% 0,13884%
4,50% 9,20250% 14,11661% 30,22601% 69,58814% 0,14683%
4,75% 9,72563% 14,93759% 32,10650% 74,52128% 0,15481%
5,00% 10,25000% 15,76250% 34,00956% 79,58563% 0,16277%
5,25% 10,77563% 16,59135% 35,93542% 84,78438% 0,17071%
5,50% 11,30250% 17,42414% 37,88428% 90,12075% 0,17863%
5,75% 11,83063% 18,26089% 39,85637% 95,59805% 0,18653%
6,00% 12,36000% 19,10160% 41,85191% 101,21965% 0,19442%
6,25% 12,89063% 19,94629% 43,87112% 106,98900% 0,20229%
6,50% 13,42250% 20,79496% 45,91423% 112,90962% 0,21014%
6,75% 13,95563% 21,64763% 47,98146% 118,98512% 0,21797%
7,00% 14,49000% 22,50430% 50,07304% 125,21916% 0,22578%
7,25% 15,02563% 23,36498% 52,18919% 131,61550% 0,23358%
7,50% 15,56250% 24,22969% 54,33015% 138,17796% 0,24136%
7,75% 16,10063% 25,09842% 56,49616% 144,91047% 0,24912%
8,00% 16,64000% 25,97120% 58,68743% 151,81701% 0,25687%
8,25% 17,18063% 26,84803% 60,90422% 158,90168% 0,26459%
8,50% 17,72250% 27,72891% 63,14675% 166,16862% 0,27230%
8,75% 18,26563% 28,61387% 65,41527% 173,62211% 0,28000%
9,00% 18,81000% 29,50290% 67,71001% 181,26648% 0,28767%
9,25% 19,35563% 30,39602% 70,03122% 189,10616% 0,29533%
9,50% 19,90250% 31,29324% 72,37914% 197,14569% 0,30297%
9,75% 20,45063% 32,19456% 74,75402% 205,38967% 0,31060%
10,00% 21,00000% 33,10000% 77,15610% 213,84284% 0,31821%
10,25% 21,55063% 34,00956% 79,58563% 222,50999% 0,32580%
10,50% 22,10250% 34,92326% 82,04287% 231,39606% 0,33337%
10,75% 22,65563% 35,84110% 84,52806% 240,50604% 0,34093%
11,00% 23,21000% 36,76310% 87,04146% 249,84506% 0,34847%
11,25% 23,76563% 37,68926% 89,58332% 259,41834% 0,35600%
11,50% 24,32250% 38,61959% 92,15390% 269,23121% 0,36351%
11,75% 24,88063% 39,55410% 94,75346% 279,28912% 0,37100%
12,00% 25,44000% 40,49280% 97,38227% 289,59760% 0,37848%
12,25% 26,00063% 41,43570% 100,04058% 300,16232% 0,38594%
12,50% 26,56250% 42,38281% 102,72865% 310,98907% 0,39338%
12,75% 27,12563% 43,33414% 105,44676% 322,08372% 0,40081%
13,00% 27,69000% 44,28970% 108,19518% 333,45231% 0,40822%
13,25% 28,25563% 45,24950% 110,97416% 345,10096% 0,41562%
13,50% 28,82250% 46,21354% 113,78399% 357,03592% 0,42300%
13,75% 29,39063% 47,18184% 116,62493% 369,26360% 0,43037%
14,00% 29,96000% 48,15440% 119,49726% 381,79048% 0,43772%
14,25% 30,53063% 49,13124% 122,40126% 394,62323% 0,44505%
14,50% 31,10250% 50,11236% 125,33721% 407,76860% 0,45237%
14,75% 31,67563% 51,09778% 128,30539% 421,23351% 0,45967%
15,00% 32,25000% 52,08750% 131,30608% 435,02501% 0,46696%
15,25% 32,82563% 53,08153% 134,33956% 449,15028% 0,47423%
15,50% 33,40250% 54,07989% 137,40612% 463,61665% 0,48149%
15,75% 33,98063% 55,08257% 140,50605% 478,43158% 0,48873%
16,00% 34,56000% 56,08960% 143,63963% 493,60270% 0,49596%
16,25% 35,14063% 57,10098% 146,80717% 509,13778% 0,50317%
16,50% 35,72250% 58,11671% 150,00895% 525,04474% 0,51037%
16,75% 36,30563% 59,13682% 153,24527% 541,33165% 0,51755%
17,00% 36,89000% 60,16130% 156,51642% 558,00674% 0,52472%
17,25% 37,47563% 61,19017% 159,82271% 575,07841% 0,53187%
17,50% 38,06250% 62,22344% 163,16444% 592,55521% 0,53901%
17,75% 38,65063% 63,26111% 166,54190% 610,44586% 0,54613%
18,00% 39,24000% 64,30320% 169,95542% 628,75926% 0,55324%
18,25% 39,83063% 65,34971% 173,40528% 647,50447% 0,56033%
18,50% 40,42250% 66,40066% 176,89180% 666,69072% 0,56741%
18,75% 41,01563% 67,45605% 180,41530% 686,32742% 0,57448%
19,00% 41,61000% 68,51590% 183,97609% 706,42417% 0,58153%
19,25% 42,20563% 69,58021% 187,57447% 726,99075% 0,58857%
19,50% 42,80250% 70,64899% 191,21077% 748,03712% 0,59559%
19,75% 43,40063% 71,72225% 194,88531% 769,57344% 0,60260%
20,00% 44,00000% 72,80000% 198,59840% 791,61004% 0,60959%
20,25% 44,60063% 73,88225% 202,35037% 814,15749% 0,61657%
20,50% 45,20250% 74,96901% 206,14155% 837,22651% 0,62353%
20,75% 45,80563% 76,06029% 209,97226% 860,82805% 0,63049%
21,00% 46,41000% 77,15610% 213,84284% 884,97327% 0,63742%
21,25% 47,01563% 78,25645% 217,75360% 909,67352% 0,64435%
21,50% 47,62250% 79,36134% 221,70489% 934,94039% 0,65126%
21,75% 48,23063% 80,47079% 225,69705% 960,78566% 0,65815%
22,00% 48,84000% 81,58480% 229,73040% 987,22134% 0,66504%
22,25% 49,45063% 82,70339% 233,80528% 1014,25967% 0,67191%
22,50% 50,06250% 83,82656% 237,92205% 1041,91312% 0,67876%
22,75% 50,67563% 84,95433% 242,08104% 1070,19438% 0,68560%
23,00% 51,29000% 86,08670% 246,28260% 1099,11638% 0,69243%
23,25% 51,90563% 87,22368% 250,52707% 1128,69230% 0,69925%
23,50% 52,52250% 88,36529% 254,81482% 1158,93553% 0,70605%
23,75% 53,14063% 89,51152% 259,14618% 1189,85975% 0,71284%
24,00% 53,76000% 90,66240% 263,52151% 1221,47887% 0,71961%
24,25% 54,38063% 91,81793% 267,94117% 1253,80704% 0,72638%
24,50% 55,00250% 92,97811% 272,40552% 1286,85871% 0,73313%
24,75% 55,62563% 94,14297% 276,91492% 1320,64855% 0,73986%
25,00% 56,25000% 95,31250% 281,46973% 1355,19152% 0,74658%
25,25% 56,87563% 96,48672% 286,07031% 1390,50286% 0,75329%

 

TAXAS DE JUROS EFETIVOS COMPOSTOS COMERCIAIS EQUIVALENTES
TAXA
BIMESTRAL
TAXA
DIÁRIA
EQUIVALENTE
TAXA
MENSAL
EQUIVALENTE
TAXA
TRIMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
SEMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
ANUAL
EQUIVALENTE
0,25% 0,00416% 0,12492% 0,37523% 0,75188% 1,50941%
0,50% 0,00831% 0,24969% 0,75094% 1,50751% 3,03775%
0,75% 0,01245% 0,37430% 1,12711% 2,26692% 4,58522%
1,00% 0,01659% 0,49876% 1,50374% 3,03010% 6,15202%
1,25% 0,02071% 0,62306% 1,88085% 3,79707% 7,73832%
1,50% 0,02482% 0,74721% 2,25842% 4,56784% 9,34433%
1,75% 0,02892% 0,87121% 2,63645% 5,34241% 10,97024%
2,00% 0,03301% 0,99505% 3,01495% 6,12080% 12,61624%
2,25% 0,03709% 1,11874% 3,39391% 6,90301% 14,28254%
2,50% 0,04116% 1,24228% 3,77334% 7,68906% 15,96934%
2,75% 0,04522% 1,36567% 4,15323% 8,47895% 17,67684%
3,00% 0,04928% 1,48892% 4,53358% 9,27270% 19,40523%
3,25% 0,05332% 1,61201% 4,91440% 10,07031% 21,15473%
3,50% 0,05735% 1,73495% 5,29567% 10,87179% 22,92553%
3,75% 0,06138% 1,85774% 5,67741% 11,67715% 24,71785%
4,00% 0,06539% 1,98039% 6,05961% 12,48640% 26,53190%
4,25% 0,06939% 2,10289% 6,44226% 13,29955% 28,36788%
4,50% 0,07339% 2,22524% 6,82538% 14,11661% 30,22601%
4,75% 0,07737% 2,34745% 7,20895% 14,93759% 32,10650%
5,00% 0,08135% 2,46951% 7,59298% 15,76250% 34,00956%
5,25% 0,08532% 2,59142% 7,97747% 16,59135% 35,93542%
5,50% 0,08927% 2,71319% 8,36242% 17,42414% 37,88428%
5,75% 0,09322% 2,83482% 8,74782% 18,26089% 39,85637%
6,00% 0,09716% 2,95630% 9,13368% 19,10160% 41,85191%
6,25% 0,10109% 3,07764% 9,51999% 19,94629% 43,87112%
6,50% 0,10501% 3,19884% 9,90676% 20,79496% 45,91423%
6,75% 0,10893% 3,31989% 10,29398% 21,64763% 47,98146%
7,00% 0,11283% 3,44080% 10,68166% 22,50430% 50,07304%
7,25% 0,11672% 3,56158% 11,06979% 23,36498% 52,18919%
7,50% 0,12061% 3,68221% 11,45837% 24,22969% 54,33015%
7,75% 0,12448% 3,80270% 11,84741% 25,09842% 56,49616%
8,00% 0,12835% 3,92305% 12,23689% 25,97120% 58,68743%
8,25% 0,13221% 4,04326% 12,62683% 26,84803% 60,90422%
8,50% 0,13606% 4,16333% 13,01722% 27,72891% 63,14675%
8,75% 0,13990% 4,28327% 13,40805% 28,61387% 65,41527%
9,00% 0,14373% 4,40307% 13,79934% 29,50290% 67,71001%
9,25% 0,14756% 4,52272% 14,19108% 30,39602% 70,03122%
9,50% 0,15137% 4,64225% 14,58326% 31,29324% 72,37914%
9,75% 0,15518% 4,76163% 14,97589% 32,19456% 74,75402%
10,00% 0,15898% 4,88088% 15,36897% 33,10000% 77,15610%
10,25% 0,16277% 5,00000% 15,76250% 34,00956% 79,58563%
10,50% 0,16655% 5,11898% 16,15647% 34,92326% 82,04287%
10,75% 0,17032% 5,23783% 16,55089% 35,84110% 84,52806%
11,00% 0,17408% 5,35654% 16,94576% 36,76310% 87,04146%
11,25% 0,17784% 5,47512% 17,34107% 37,68926% 89,58332%
11,50% 0,18159% 5,59356% 17,73682% 38,61959% 92,15390%
11,75% 0,18533% 5,71187% 18,13302% 39,55410% 94,75346%
12,00% 0,18906% 5,83005% 18,52966% 40,49280% 97,38227%
12,25% 0,19278% 5,94810% 18,92674% 41,43570% 100,04058%
12,50% 0,19650% 6,06602% 19,32427% 42,38281% 102,72865%
12,75% 0,20020% 6,18380% 19,72224% 43,33414% 105,44676%
13,00% 0,20390% 6,30146% 20,12065% 44,28970% 108,19518%
13,25% 0,20759% 6,41898% 20,51950% 45,24950% 110,97416%
13,50% 0,21128% 6,53638% 20,91879% 46,21354% 113,78399%
13,75% 0,21495% 6,65365% 21,31852% 47,18184% 116,62493%
14,00% 0,21862% 6,77078% 21,71869% 48,15440% 119,49726%
14,25% 0,22228% 6,88779% 22,11930% 49,13124% 122,40126%
14,50% 0,22593% 7,00467% 22,52035% 50,11236% 125,33721%
14,75% 0,22957% 7,12143% 22,92184% 51,09778% 128,30539%
15,00% 0,23321% 7,23805% 23,32376% 52,08750% 131,30608%
15,25% 0,23684% 7,35455% 23,72612% 53,08153% 134,33956%
15,50% 0,24046% 7,47093% 24,12892% 54,07989% 137,40612%
15,75% 0,24407% 7,58717% 24,53215% 55,08257% 140,50605%
16,00% 0,24767% 7,70330% 24,93582% 56,08960% 143,63963%
16,25% 0,25127% 7,81929% 25,33993% 57,10098% 146,80717%
16,50% 0,25486% 7,93517% 25,74447% 58,11671% 150,00895%
16,75% 0,25844% 8,05091% 26,14944% 59,13682% 153,24527%
17,00% 0,26202% 8,16654% 26,55485% 60,16130% 156,51642%
17,25% 0,26558% 8,28204% 26,96069% 61,19017% 159,82271%
17,50% 0,26914% 8,39742% 27,36696% 62,22344% 163,16444%
17,75% 0,27269% 8,51267% 27,77367% 63,26111% 166,54190%
18,00% 0,27624% 8,62780% 28,18081% 64,30320% 169,95542%
18,25% 0,27978% 8,74282% 28,58838% 65,34971% 173,40528%
18,50% 0,28331% 8,85771% 28,99638% 66,40066% 176,89180%
18,75% 0,28683% 8,97247% 29,40481% 67,45605% 180,41530%
19,00% 0,29034% 9,08712% 29,81367% 68,51590% 183,97609%
19,25% 0,29385% 9,20165% 30,22297% 69,58021% 187,57447%
19,50% 0,29735% 9,31606% 30,63269% 70,64899% 191,21077%
19,75% 0,30085% 9,43034% 31,04284% 71,72225% 194,88531%
20,00% 0,30433% 9,54451% 31,45341% 72,80000% 198,59840%
20,50% 0,31128% 9,77249% 32,27585% 74,96901% 206,14155%
21,00% 0,31821% 10,00000% 33,10000% 77,15610% 213,84284%
21,50% 0,32510% 10,22704% 33,92585% 79,36134% 221,70489%
22,00% 0,33197% 10,45361% 34,75340% 81,58480% 229,73040%
22,50% 0,33881% 10,67972% 35,58265% 83,82656% 237,92205%
23,00% 0,34562% 10,90537% 36,41360% 86,08670% 246,28260%
23,50% 0,35240% 11,13055% 37,24623% 88,36529% 254,81482%
24,00% 0,35916% 11,35529% 38,08056% 90,66240% 263,52151%
24,50% 0,36589% 11,57957% 38,91656% 92,97811% 272,40552%
25,00% 0,37260% 11,80340% 39,75425% 95,31250% 281,46973%
25,50% 0,37928% 12,02678% 40,59361% 97,66564% 290,71704%
26,00% 0,38593% 12,24972% 41,43465% 100,03760% 300,15041%
26,50% 0,39256% 12,47222% 42,27736% 102,42846% 309,77282%
27,00% 0,39916% 12,69428% 43,12173% 104,83830% 319,58729%
27,50% 0,40573% 12,91590% 43,96777% 107,26719% 329,59687%
28,00% 0,41228% 13,13708% 44,81547% 109,71520% 339,80465%
28,50% 0,41881% 13,35784% 45,66483% 112,18241% 350,21376%
29,00% 0,42531% 13,57817% 46,51584% 114,66890% 360,82737%
29,50% 0,43178% 13,79807% 47,36850% 117,17474% 371,64867%
30,00% 0,43823% 14,01754% 48,22281% 119,70000% 382,68090%
30,50% 0,44466% 14,23660% 49,07876% 122,24476% 393,92734%
31,00% 0,45106% 14,45523% 49,93635% 124,80910% 405,39131%
31,50% 0,45744% 14,67345% 50,79559% 127,39309% 417,07616%
32,00% 0,46379% 14,89125% 51,65645% 129,99680% 428,98528%
32,50% 0,47012% 15,10864% 52,51895% 132,62031% 441,12210%
33,00% 0,47643% 15,32563% 53,38308% 135,26370% 453,49009%
33,50% 0,48271% 15,54220% 54,24884% 137,92704% 466,09275%
34,00% 0,48897% 15,75837% 55,11621% 140,61040% 478,93365%
34,50% 0,49521% 15,97414% 55,98521% 143,31386% 492,01636%
35,00% 0,50143% 16,18950% 56,85583% 146,03750% 505,34451%
35,50% 0,50762% 16,40447% 57,72805% 148,78139% 518,92179%
36,00% 0,51379% 16,61904% 58,60189% 151,54560% 532,75189%
36,50% 0,51994% 16,83321% 59,47734% 154,33021% 546,83857%
37,00% 0,52606% 17,04700% 60,35439% 157,13530% 561,18563%
37,50% 0,53217% 17,26039% 61,23304% 159,96094% 575,79689%
38,00% 0,53825% 17,47340% 62,11329% 162,80720% 590,67624%
38,50% 0,54431% 17,68602% 62,99514% 165,67416% 605,82761%
39,00% 0,55035% 17,89826% 63,87858% 168,56190% 621,25494%
39,50% 0,55637% 18,11012% 64,76361% 171,47049% 636,96226%
40,00% 0,56236% 18,32160% 65,65023% 174,40000% 652,95360%
40,50% 0,56834% 18,53270% 66,53844% 177,35051% 669,23307%
41,00% 0,57429% 18,74342% 67,42822% 180,32210% 685,80480%

 

TAXAS DE JUROS EFETIVOS COMPOSTOS COMERCIAIS EQUIVALENTES
TAXA
TRIMESTRAL
TAXA
DIÁRIA
EQUIVALENTE
TAXA
MENSAL
EQUIVALENTE
TAXA
BIMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
SEMESTRAL
EQUIVALENTE
TAXA
ANUAL
EQUIVALENTE
0,25% 0,00277% 0,08326% 0,16660% 0,50062% 1,00376%
0,50% 0,00554% 0,16639% 0,33306% 1,00250% 2,01505%
0,75% 0,00830% 0,24938% 0,49938% 1,50563% 3,03392%
1,00% 0,01106% 0,33223% 0,66556% 2,01000% 4,06040%
1,25% 0,01380% 0,41494% 0,83161% 2,51563% 5,09453%
1,50% 0,01654% 0,49752% 0,99752% 3,02250% 6,13636%
1,75% 0,01928% 0,57996% 1,16329% 3,53063% 7,18590%
2,00% 0,02201% 0,66227% 1,32893% 4,04000% 8,24322%
2,25% 0,02473% 0,74444% 1,49443% 4,55062% 9,30833%
2,50% 0,02744% 0,82648% 1,65980% 5,06250% 10,38129%
2,75% 0,03015% 0,90839% 1,82503% 5,57563% 11,46213%
3,00% 0,03285% 0,99016% 1,99013% 6,09000% 12,55088%
